Salaire de base | Les primes + congé payé | ||
les indemnités (exonérés) | Taux de Mutuelle | ||
Taux de CIMR | Nombre D'enfants + femme |
Salaire Brut | 0.00 |
Salaire Brut imposable | 0.00 |
CNSS part Salariale (4.48%) | 0.00 |
AMO part Salariale (2.26%) | 0.00 |
Mutuelle (Taux variable) | 0.00 |
CIMR (Taux variable) | 0.00 |
frais professionnels | 0.00 |
Salaire Net imposable | 0.00 |
IR Brut | 0.00 |
Charge de famille | 0.00 |
IR Net | 0.00 |
Salaire NET | 0.00 |
Détail de calcul IR
IR Brut = Salaire Net imposable * taux - somme a déduire
Salaire Net imposable | Taux | Somme a déduire | IR Brut |
---|---|---|---|
0,00 - 2 500,00 | 0% | 0.00 | ----- |
2 501,00 - 4 166,00 | 10% | 250.00 | ----- |
4 167,00 - 5 000,00 | 20% | 666,67 | ----- |
5 001,00 - 6 666,00 | 30% | 1 166,67 | ----- |
6 667,00 - 15 000,00 | 34% | 1 433,33 | ----- |
Plus de 15 000,00 | 38% | 2 033.00 | ----- |
Charge de famille = 30 dh Pour la femme + les enfants avec plafond de 6 personnes
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire